<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Metaping.de</title>
	<atom:link href="http://metaping.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metaping.de</link>
	<description>SEO, Publishing und HTML :-)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 22:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein SEO-Campixx 2012 Beitrag: Vorstellung eines selbst gehosteten Reporting- und Monitoring-Tools von Dominik</title>
		<link>http://metaping.de/80/seo-campixx-2012/#comment-37</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 22:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metaping.de/?p=80#comment-37</guid>
		<description>Danke für das nette Feedback. 
Es wird in Zukunft sicherlich die Möglichkeit geben externe Backlinkquellen anzuschließen. Würde mich freuen wenn einige den Weg in die Session des Tool-Days finden, so das wir da über Funktionserweiterungen diskutieren können. 

Bis zur Campixx... Dominik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für das nette Feedback.<br />
Es wird in Zukunft sicherlich die Möglichkeit geben externe Backlinkquellen anzuschließen. Würde mich freuen wenn einige den Weg in die Session des Tool-Days finden, so das wir da über Funktionserweiterungen diskutieren können. </p>
<p>Bis zur Campixx&#8230; Dominik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein SEO-Campixx 2012 Beitrag: Vorstellung eines selbst gehosteten Reporting- und Monitoring-Tools von Christian Marquardt</title>
		<link>http://metaping.de/80/seo-campixx-2012/#comment-36</link>
		<dc:creator>Christian Marquardt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metaping.de/?p=80#comment-36</guid>
		<description>Stark, dass Du Dein Tool hier offen zur Verfügung stellst. Ich werde es mir genau ansehen. 

Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stark, dass Du Dein Tool hier offen zur Verfügung stellst. Ich werde es mir genau ansehen. </p>
<p>Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein SEO-Campixx 2012 Beitrag: Vorstellung eines selbst gehosteten Reporting- und Monitoring-Tools von Steffen</title>
		<link>http://metaping.de/80/seo-campixx-2012/#comment-35</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metaping.de/?p=80#comment-35</guid>
		<description>Klingt wirklich super interessant! Gibt es bei der Backlink-Überwachung die Möglichkeiten Daten über kostenlose APIs zu ziehen? Ich hätte hier speziell die API von seokicks.de im Sinn, da sie ja keine Limitierungen bei der Linkzahl hat und auch kostenlos und anmeldefrei von jedem genutzt werden kann. Ist so etwas geplant? Oder schon drin?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt wirklich super interessant! Gibt es bei der Backlink-Überwachung die Möglichkeiten Daten über kostenlose APIs zu ziehen? Ich hätte hier speziell die API von seokicks.de im Sinn, da sie ja keine Limitierungen bei der Linkzahl hat und auch kostenlos und anmeldefrei von jedem genutzt werden kann. Ist so etwas geplant? Oder schon drin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein SEO-Campixx 2012 Beitrag: Vorstellung eines selbst gehosteten Reporting- und Monitoring-Tools von Stefan Rudolph</title>
		<link>http://metaping.de/80/seo-campixx-2012/#comment-34</link>
		<dc:creator>Stefan Rudolph</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metaping.de/?p=80#comment-34</guid>
		<description>Hi, das Script funktioniert nur bei einem lokalen MYSQL - Server? Ich wollte es grade mal testen, habe aber bei meinem Mittwald - Agenturserver nur einen externen MYSQL-Server.
Gruß Stefan Rudolph</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, das Script funktioniert nur bei einem lokalen MYSQL &#8211; Server? Ich wollte es grade mal testen, habe aber bei meinem Mittwald &#8211; Agenturserver nur einen externen MYSQL-Server.<br />
Gruß Stefan Rudolph</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein SEO-Campixx 2012 Beitrag: Vorstellung eines selbst gehosteten Reporting- und Monitoring-Tools von Alexander Russ</title>
		<link>http://metaping.de/80/seo-campixx-2012/#comment-33</link>
		<dc:creator>Alexander Russ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metaping.de/?p=80#comment-33</guid>
		<description>Klingt sehr interessant.
Ich werd es mir gerne mal ansehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt sehr interessant.<br />
Ich werd es mir gerne mal ansehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein SEO-Campixx 2012 Beitrag: Vorstellung eines selbst gehosteten Reporting- und Monitoring-Tools von Dominik</title>
		<link>http://metaping.de/80/seo-campixx-2012/#comment-31</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 17:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metaping.de/?p=80#comment-31</guid>
		<description>Danke. Freu mich über dein Feedback :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke. Freu mich über dein Feedback <img src='http://metaping.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein SEO-Campixx 2012 Beitrag: Vorstellung eines selbst gehosteten Reporting- und Monitoring-Tools von FlexFoxx</title>
		<link>http://metaping.de/80/seo-campixx-2012/#comment-30</link>
		<dc:creator>FlexFoxx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 17:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metaping.de/?p=80#comment-30</guid>
		<description>Hi! Find&#039;s klasse, dass Du Dein Tool einfach so veröffentlichst. Bin gespannt ob und wie es funkt. Gruss Flexx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! Find&#8217;s klasse, dass Du Dein Tool einfach so veröffentlichst. Bin gespannt ob und wie es funkt. Gruss Flexx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein SEO-Campixx 2012 Beitrag: Vorstellung eines selbst gehosteten Reporting- und Monitoring-Tools von Dominik</title>
		<link>http://metaping.de/80/seo-campixx-2012/#comment-29</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 17:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metaping.de/?p=80#comment-29</guid>
		<description>So Screenshots und Download sind nun online :)
Grüße
Dominik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So Screenshots und Download sind nun online <img src='http://metaping.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Grüße<br />
Dominik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein SEO-Campixx 2012 Beitrag: Vorstellung eines selbst gehosteten Reporting- und Monitoring-Tools von Andreas</title>
		<link>http://metaping.de/80/seo-campixx-2012/#comment-20</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metaping.de/?p=80#comment-20</guid>
		<description>Das Tool hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich bin mal auf die ersten Screenshots gespannt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tool hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich bin mal auf die ersten Screenshots gespannt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

